| فایل | توضیحات | حجم فایل |
|---|---|---|
| نمونه سوال فصلهای ۱ تا ۴ و خرداد | ۳۰۷۷ Kb | |
| نمونه سوالات فصل ۶ – ۴ علوم نهم | ۱۳۱۷ Kb | |
| نمونه سوالات تستی فصل حرکت | ۱۶۹۱ Kb | |
| جدید – به روز رسانی شده | ۱۷۷۹ Kb | |
| جدید – به روز رسانی شده | ۴۳۳۶ Kb | |
| جدید – به روز رسانی شده | ۱۰۰۶ Kb | |
| جدید | ۳۴۶۴ Kb | |
| استانهای لرستان ، گیلان ، مازندران ، همدان | ۲۴۹۹ Kb | |
| استانهای سمنان ، کرمانشاه ، خراسان ، خوزستان | ۲۰۲۱ Kb | |
| استان کردستان و شهرهای استان تهران | ۷۳۸ Kb | |
| شهر تهران | ۴۵۲ Kb |
